Kies het plan dat bij jouw team past. Geen verborgen kosten, geen verrassingen.
Voor persoonlijk gebruik en kleine projecten
Voor kleine teams die meer willen
Voor groeiende organisaties
Voor grote organisaties met maatwerk
Bekijk precies wat er in elk plan zit
| Feature | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Limieten | ||||
| Gebruikers | 3 | 10 | 50 | Onbeperkt |
| Actieve projecten | 2 | 15 | 50 | Onbeperkt |
| Opslag | 500 MB | 10 GB | 100 GB | Onbeperkt |
| Projectmanagement | ||||
| Kanban boards | ||||
| Subtaken & checklists | ||||
| Tijdregistratie | ||||
| Reacties & bijlagen | ||||
| Realtime updates | ||||
| Lane automations | ||||
| Email-naar-taak | ||||
| Gamification | ||||
| XP & levels | ||||
| Badges & achievements | ||||
| Streaks & leaderboard | ||||
| Communicatie & Rapportage | ||||
| E-mail rapporten | ||||
| Feedback widget | ||||
| Kalender integratie (ICS) | ||||
| CRM | ||||
| Klanten & contacten | ||||
| Deals & pipeline | ||||
| Email inbox & templates | ||||
| Email tracking (opens/clicks) | ||||
| Integraties & Toegang | ||||
| PWA (mobiele app) | ||||
| Desktop app | ||||
| REST API | ||||
| SSO / SAML | ||||
| On-premise hosting | ||||
| Support | ||||
| Email support | ||||
| Prioriteit support | ||||
| Dedicated account manager | ||||
Vraag een demo aan en ontdek wat Kanbino voor jouw team kan betekenen.