Choisissez le plan qui convient à votre équipe. Pas de coûts cachés, pas de surprises.
Pour un usage personnel et les petits projets
Pour les petites équipes qui en veulent plus
Pour les organisations en croissance
Pour les grandes organisations avec des besoins sur mesure
Voyez exactement ce qui est inclus dans chaque plan
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Utilisateurs | 3 | 10 | 50 | Illimite |
| Projets actifs | 2 | 15 | 50 | Illimite |
| Stockage | 500 MB | 10 GB | 100 GB | Illimite |
| Gestion de projet | ||||
| Tableaux Kanban | ||||
| Sous-tâches & checklists | ||||
| Suivi du temps | ||||
| Commentaires & pièces jointes | ||||
| Mises à jour en temps réel | ||||
| Automatisations de colonnes | ||||
| E-mail vers tâche | ||||
| Gamification | ||||
| XP & niveaux | ||||
| Badges & réalisations | ||||
| Séries & classement | ||||
| Communication & Rapports | ||||
| Rapports par e-mail | ||||
| Widget de feedback | ||||
| Intégration calendrier (ICS) | ||||
| CRM | ||||
| Sur mesureers & contacts | ||||
| Deals & pipeline | ||||
| Boîte de réception e-mail & modèles | ||||
| Suivi e-mail (ouvertures/clics) | ||||
| Intégrations & Accès | ||||
| PWA (application mobile) | ||||
| Application desktop | ||||
| REST API | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Hébergement on-premise | ||||
| Support | ||||
| Support par e-mail | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Gestionnaire de compte dédié | ||||
Demander une demo and discover what Kanbino can do for your team.